こんにちは。SCSKの島村です。
Google Cloud の旗艦イベントである『Google Cloud Next ’24』がMandalay Bay, Las Vegasにて開幕しました。
現地時間4月9日(月)-11日(木)の3日間にわたり基調講演や、先進事例セッション、テーマ別のブレイクアウトセッションなどなど、
最新の技術革新、Genarative AIからセキュリティまで,
Google Cloud のあらゆることに関するセッション
がご用意されております。また、
この度当社は、Google Cloud Social Impact Partner of the Yearを受賞 しました。
—プレスリリースの詳細はこちらから—
本記事では、3日間に及ぶGoogle Cloud Next ’24 Las Vegas の「Day1開幕速報」として、現地の最新情報を共有できればと思います。
[速報] Opening Keynote(Tuesday,April 09,09:00 AMPDT) 概要
本日(日本時間:4月10日2時0分)からKeynoteセッションが行われました。
現地速報として、リリースされた新サービスの情報並びに会場の雰囲気をいち早くお伝えします。
*各サービスの詳細については、後日追って共有いたします。
[現地写真] Keynote HALL会場の様子
@Michelob Ultra Arena-Opening Keynote:The new way to cloud
Keynoteにて発表されたサービス
新たに発表されたサービス一覧
*各サービスの詳細については、後日追って共有いたします。次回のブログをお楽しみにしていただければと思います。
General Availability | A3 Mega VMs | 2x netowork bandwiseに対応したVMs |
Coming Soon | NVIDIA GB200 NVL72 | 30x 高速なリアルタイム大規模言語モデル (LLM) 推論を支えるGPU |
General Availability | TPU v5p | AI向け最先端TPU |
Preview | Hyperdisk ML | 最新世代のネットワーク ブロック ストレージサービス |
General Availability | Dynamic Workload Scheduler | リソースへのアクセスとAI/MLワークロード最適化 |
General Availability | GKE Enterprise Software on GDC | GDC上でのエンタープライズ向けGKEソフトウェア |
General Availability | AI Models on GDC | GDCで提供されるAIモデル群 |
General Availability | Vector Search on GDC | GDC上でのベクトル検索サービス |
General Availability | Vertex AI Solutions wirth GCD | GCDを活用したVertex AIソリューション |
General Availability | Sercret and Top Sercret Acceditaions | 機密・最高機密情報取扱いに係るアクレディテーション |
Coming Soon | Google Axion Processors | 生成AI処理向け独自CPU |
Preview | Gemini 1.5 Pro | AI処理リソースを抑え性能向上を実現する最新言語モデル |
General Availability | Claude 3 Anthropic | Anthropic社のstate-of-art modelを利用可能 |
Open model | CodeGemma | 予測コーディングと生成モデリングを組み合わせたモデル |
Preview | Supervised Tunig for Gemini Models | Geminiモデル向けの教師ありチューニングオプション |
Preview | Grounding with Google Search | Google検索を基にしたグラウンディングサービス |
Preview | Prompt Management | プロンプトを用いたAIモデル管理機能 |
General Availability | Automatic Side-by-Side(AutoSxS) | 自動結果比較を可能としたサービス |
Preview | Rapid Evaluation | 高速モデル評価とフィードバックシステム |
General Availability | Vector Search | Google Search like qualityのベクトル検索機能 |
General Availability | [Google workspaces]AI Meetings and Messaging Add-on | $10/user/monthのAI会議・メッセージングアドオン |
General Availability | [Google workspaces]AI Security Add-on | AI技術を活用したセキュリティ強化アドオン |
Preview | [Google workspaces]Gemini in Google Chat | Google ChatでのGemini統合機能 |
Coming Soon | [Google workspaces]Google Vids | 動画生成アプリケーション シンプルなインターフェイスで手軽に動画を作成可能 |
General Availability | Imagen 2.0 | 最先端のテキストから画像への生成モデル |
Preview | Text-to-Live Image | 高度なテキストからライブ画像へのモデル |
General Availability | Digital Watermarking | デジタルウォーターマーキング機能 |
General Availability | New Editing Models in Imagen 2.0 | Imagen 2.0における新しい編集モデル |
Preview | Gemini in Bigquery | Gemini x BigQueryの統合機能 |
Preview | BigQuery Data Canvas | Geminiを活用したBigQueryのデータキャンバス機能 |
Preview | Vector Indexing in Bigquery and AlloyDB | BigQueryとAlloyDBに対するベクトル検索機能 |
Preview | Direct Access to Vertex AI from BigQuery | BQデータを直接VertexAIにインポートできる機能 |
Preview | Gemini in Looker | Looker画面を通じてデータxGenAI対話機能提供 |
Preview | Gemini Cloud Assist | Cloud Assistの為にGemini機能提供 |
Preview | Gemini in Threat Inteligence | 会話型検索を使用した最新の脅威分析 |
Preview | Gemini in Security Command Center | 構成ミスや脆弱性に関するリスク検知 |
おまけ:現地会場(Mandalay Bay)の様子
今回のGoogle Cloud Next ’24 は、『Las Vegas Mandalay Bay』にて開催されました。
会場MAP
Next 24 Main Venue:
最後に
今回はGoogle Cloudの旗艦イベントである Google Cloud Next ’24 Las Vegasについて開幕現地速報をお届けしました。
本日から3日に渡るイベントをGoogle Cloud のPartnerとして一緒に盛り上げていければと思います。
現地では、会場の雰囲気も味わうことができ、Google Cloud の熱気も感じることができました。
また、新サービスの発表もあり日本に帰国してからより詳しい内容については調査・整理し、本ブログにて情報発信できればと思います。
今後とも、AIMLに関する情報やGoogle CloudのAIMLサービスのアップデート情報を掲載していきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!!